





Horario de apertura
Temporada de 4/12/2026 a 11/4/2027
lunes · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
martes · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
miércoles · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
jueves · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
viernes · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
sábado · 08:30 – 12:00 15:00 – 18:00
domingo · 08:30 – 11:30 15:00 – 17:00
NOTA
El horario de apertura es distinto en las siguientes fechas:
El horario de apertura es distinto en las siguientes fechas:
27/11/23 – 3/12/23
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 14:00 – 17:00 |
4/12/23 – 10/12/23
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 14:00 – 17:00 |
11/12/23 – 17/12/23
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
18/12/23 – 24/12/23
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
25/12/23 – 31/12/23
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:00 – 12:00 , 14:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
1/1/24 – 7/1/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
8/1/24 – 14/1/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
15/1/24 – 21/1/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
22/1/24 – 28/1/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
29/1/24 – 4/2/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
5/2/24 – 11/2/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 14:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
26/2/24 – 3/3/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
4/3/24 – 10/3/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
11/3/24 – 17/3/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
18/3/24 – 24/3/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
25/3/24 – 31/3/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
1/4/24 – 7/4/24
| lunes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| martes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| miércoles | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| jueves | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| viernes | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| sábado | 08:30 – 12:00 , 15:00 – 18:00 |
| domingo | 08:30 – 11:30 , 15:00 – 17:00 |
Puede recoger su equipo en la tienda un día antes de su primer día de alquiler después de las 15:30. Excepto esquí nocturno.
Ventajas de la tienda
Ventajas de las tiendas top
- 500 metros del teleférico Wiedersbergerhornbahn
- Local comercial, 30 m² en 1 plantas
- Marcas en alquiler: AK, Armanda, Atomic, Blizzard, Burton, Head, Nordica, Rossignol, Scott
- Material FREERIDE de la categoría Equipo de 6 estrellas
- Material FREESTYLE de la categoría Equipo de 5 estrellas
- Equipo para esquí de travesía de la categoría Equipo de 6 estrellas
- 400 m² de área de alquiler
- ¡Servicio exprés de alquiler de esquí/tabla de snow! (servicio en 1 h)
- Pago con tarjeta de débito en la tienda
- Moderna rectificadora para el servicio de esquí
- Justo en la carretera principal
- Área de aparcamiento para clientes disponible
Seguro contra daños y robo
En caso de daños y/o robo, ALPINGUARANTY cubre los costes del daño resultante en el equipo. Por tan solo el 2-3 % de promedio del valor de sustitución del material. ¡No existe ninguna oferta mejor! %INSURANCE_NAME% es más asequible que otras ofertas comparables in situ. Si consigue una oferta más económica in situ, le pagaremos la diferencia.
Cambiar el material
Cambio de material: Puede cambiar el material de alquiler sin cargo después de 2 días de alquiler, una vez y dentro de la misma categoría de material, si está disponible.
Precio en tiendaAhorras
Introduzca el período de alquiler para ver nuestras ofertas